עלה רקמה יין תחרה רשת Bodycon השמלה
- פריט מספר. : LC61788-3
-
US$ 6.1 - משקל: 0.27 ק\"ג
- חומר: 95% פוליאסטר + 5% סטרץ '
סִגְנוֹן | סֶקסִי |
הִזדַמְנוּת | אביב & סתיו חורף |
תַבְנִית | מַעֲשֵׂה טְלָאִים |
צוואר | O צוואר |
אורך שרוול | שרוול מלא |
אורך השמלה | מעל הברך מיני |
תַפאוּרָה | רקמה, תחרה |
תכולת החבילה | 1 X שמלה |
מותג | אף אחד |
חֲבִילָה | כל פיסת אחד שקית Pp |
סוג פריט | השמלות |
שימוש מיוחד | שלב & ריקוד ללבוש |
דמויות | ללא משענת, שרוול ארוך |
קטגוריה | שמלות גוף |
הזמן להעלות | 2017-11-16 |
פרט
יפה ורד רקמה תחרה רשת bodycon השמלה עבור סקסי אופנה להראות. כל כך נוח ואת טופס מתאים עם מתיחה קטנה. cutest לצאת בשמלה אי פעם, אנחנו הגברות פשוט לא יכול להתגבר על רקמה עדינה! יש צוואר מרובע וחתך נמוך, שרוולים ארוכים טהורים ומלמלה חבויה, סגר רוכסן אחורי סיים
מאפיינים
• מאחור יש רוכסן מוסתר
• רקמה תחרה עדינה היא התכונה הגדולה ביותר
• רשת תחרה טהורה לשלושה רבעי שרוולים ושולי חבלים
•Sexy bodycon dresses for formal party and special occasions
גודל תרשים (ס\"מ)
חלקים / גדלים |
S |
M |
L |
XL |
|
חָזֶה |
לְהִרָגַע |
80 |
85 |
90 |
100 |
מָתוּחַ |
96 |
101 |
106 |
116 |
|
מוֹתֶן |
לְהִרָגַע |
64 |
69 |
74 |
84 |
מָתוּחַ |
80 |
85 |
90 |
100 |
|
ירך |
לְהִרָגַע |
87 |
92 |
97 |
107 |
מָתוּחַ |
103 |
108 |
113 |
123 |
|
אורך |
חֲזִית |
98 |
100 |
102 |
104 |
חזור |
98 |
100 |
102 |
104 |
|
גְמִישׁוּת |
גמישות בינונית |
הערה:
1. יש אולי סטייה 1-2 ס\"מ בגדלים שונים, מיקומים ו למתוח של בדים. גודל התרשים הוא עבור הפניה בלבד; יכול להיות שיש הבדל קטן עם מה שאתה מקבל.
2. ישנם ארבעה סוגים של גמישות: גמישות גבוהה, גמישות בינונית, גמישות נמוכה וללא גמישות.
3. הצבע עשוי להיות בהיר יותר או כהה יותר בשל תצוגת המחשב.
4. לשטוף אותו ביד במים 30 מעלות, לתלות לייבש בצל, לאסור הלבנה.
5. אולי יש הבדל קטן על הפרטים והדפוס של השמלה הזאת.
שמלות גודל תרשים
השמלה שלנו נועד להיות טופס מתאים ומותח עבור מראה מחמיא תמיד. אם יש לך שאלה לגבי גודל, אנא פנה אלינו בחופשיות.





ויוי | אנדי | שירן | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 35.4 \" | 90 | חָזֶה | 33.8" | 86 | חָזֶה | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | מוֹתֶן | 23.6" | 60 | מוֹתֶן | 24" | 61 | ||
מָתנַיִם | 41.3" | 105 | מָתנַיִם | 36.6" | 93 | מָתנַיִם | 35.8" | 91 | ||
גוֹבַה | 175 | גוֹבַה | 175 | גוֹבַה | 176 | |||||
מִשׁקָל | 62KG | מִשׁקָל | 53KG | מִשׁקָל | 58KG |



אנג'ליקה | הִמנוֹן | KA | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 42.5" | 108 | חָזֶה | 38.6" | 96 | חָזֶה | 43.4" | 108 | ||
מוֹתֶן | 34.6" | 88 | מוֹתֶן | 30.1" | 78 | מוֹתֶן | 33" | 82 | ||
מָתנַיִם | 49.2" | 125 | מָתנַיִם | 43.3" | 110 | מָתנַיִם | 47.4" | 118 | ||
גוֹבַה | 168 | גוֹבַה | 172 | גוֹבַה | 170 | |||||
מִשׁקָל | 83KG | מִשׁקָל | 78KG | מִשׁקָל | 90KG |



אנה | ג'וליאנה | אנה. K | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 33.5" | 85 | חָזֶה | 34.3" | 87 | חָזֶה | 37.8" | 96 | ||
מוֹתֶן | 23.6" | 60 | מוֹתֶן | 23.6" | 60 | מוֹתֶן | 26" | 66 | ||
מָתנַיִם | 35" | 89 | מָתנַיִם | 35.8 \" | 91 | מָתנַיִם | 41.4" | 105 | ||
גוֹבַה | 175 | גוֹבַה | 172 | גוֹבַה | 172 | |||||
מִשׁקָל | 52KG | מִשׁקָל | 52KG | מִשׁקָל | 64KG |



סאסא | אאידה | Vivian | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 34.6" | 88 | חָזֶה | 35.8" | 91 | חָזֶה | 34" | 86 | ||
מוֹתֶן | 27.4" | 62 | מוֹתֶן | 26.3" | 67 | מוֹתֶן | 24" | 61 | ||
מָתנַיִם | 37" | 94 | מָתנַיִם | 38.2" | 97 | מָתנַיִם | 36.2" | 92 | ||
גוֹבַה | 177 | גוֹבַה | 174 | גוֹבַה | 174 | |||||
מִשׁקָל | 58KG | מִשׁקָל | 66KG | מִשׁקָל | 53KG |



סנדרה | בעילום שם | אנה. L | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 34.3" | 87 | חָזֶה | 34" | 86 | חָזֶה | 35.4" | 90 | ||
מוֹתֶן | 24" | 61 | מוֹתֶן | 26" | 66 | מוֹתֶן | 23.6" | 60 | ||
מָתנַיִם | 35.4" | 90 | מָתנַיִם | 35" | 89 | מָתנַיִם | 36.2" | 92 | ||
גוֹבַה | 174 | 174 | גוֹבַה | 174 | גוֹבַה | 175 | ||||
מִשׁקָל | 52KG | מִשׁקָל | 56KG |



זוזאנה | מאשה | Sveta | ||||||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | ||
חָזֶה | 33.8" | 86 | חָזֶה | 33.1" | 84 | חָזֶה | 34" | 86 | ||
מוֹתֶן | 23.6" | 60 | מוֹתֶן | 24" | 61 | מוֹתֶן | 24.4" | 62 | ||
מָתנַיִם | 35.4" | 90 | מָתנַיִם | 34.6" | 88 | מָתנַיִם | 36.2" | 92 | ||
גוֹבַה | 176 | גוֹבַה | 175 | גוֹבַה | 175 | |||||
מִשׁקָל | 58KG | מִשׁקָל | 52KG | מִשׁקָל | 55KG |


לצעוד מודל חדש | לנה | |||||
גודל | אינץ | CM | גודל | אינץ | CM | |
חָזֶה | 40.5" | 103 | חָזֶה | 33.5" | 85 | |
מוֹתֶן | 33" | 84 | מוֹתֶן | 22.8" | 58 | |
מָתנַיִם | 42" | 107 | מָתנַיִם | 33.5" | 85 | |
גוֹבַה | 175 | גוֹבַה | 172 | |||
מִשׁקָל | 72KG | מִשׁקָל | 51KG |
-
US$ 6.9לשמורהוסף לעגלהLike(141) | Sold(25)
-
US$ 7.2לשמורהוסף לעגלהLike(95) | Sold(1)
-
US$ 8.6לשמורהוסף לעגלהLike(50) | Sold(18)
-
US$ 3.8לשמורהוסף לעגלהLike(24) | Sold(81)
-
US$ 6.2לשמורהוסף לעגלהLike(41) | Sold(19)
-
US$ 5.6לשמורהוסף לעגלהLike(17) | Sold(9)
-
US$ 9.8לשמורהוסף לעגלהLike(28) | Sold(53)
-
לבן כתף שרוול ארוך שרוול bodycon השמלה LC220150-1
US$ 6.89לשמורהוסף לעגלהLike(10) | Sold(6)